МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИЕМА
в I классы
в 2026/2027 учебном году
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | ||||
| 15.06.2026 | ||||
| 16.06.2026 | ||||
| 17.06.2026 | ||||
| 18.06.2026 | ||||
| 19.06.2026 | ||||
| 22.06.2026 | ||||
| 23.06.2026 | ||||
| 24.06.2026 | ||||
| 25.06.2026 | ||||
| 26.06.2026 | ||||
| 29.06.2026 | ||||
| 30.06.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||
| 01.07.2026 | ||||
| 02.07.2026 | ||||
| 06.07.2026 | ||||
| 07.07.2026 | ||||
| 08.07.2026 | ||||
| 09.07.2026 | ||||
| 10.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | ||||
| 14.07.2026 | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 17.07.2026 | ||||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | ||||
| 22.07.2026 | ||||
| 23.07.2026 | ||||
| 24.07.2026 | ||||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | ||||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||
| 03.08.2026 | ||||
| 04.08.2026 | ||||
| 05.08.2026 | ||||
| 06.08.2026 | ||||
| 07.08.2026 | ||||
| 10.08.2026 | ||||
| 11.08.2026 | ||||
| 12.08.2026 | ||||
| 13.08.2026 | ||||
| 14.08.2026 | ||||
